U20 Fiú

Játékosok
# Játékos neve Kor P Magasság Súly
Máté Szigetvári 19 2 188 70
Roland Péter Horváth 17 2-3 184 78
Dávid Hansen 18 2-3 183 77
Barnabás Horváth 19 3-4 192 82
Ádám Márk Feitli 20 1 180 70
Benedek Vass 19 5 200 97
Szilárd Tóth 19 1-2 181 75
Bence Szendrő 17 3-4 193 87
Péter Pesti 19 1 180 89
Gergő Pribusz 17 3-4 198 82
Ádám Dániel Varga 19 2-3 193 80
Dávid Benedek Tóth 16 3-4 191 81
Márton Tolnai 17 3-4 195 85
Izidor Horváth 17 3 193 83
Dániel Horváth 17 2-3 186 85
Félix Grasanovics 16 2 180 68
Márton Dániel Németh 17 2-3 180 75
Kornél Csorba 16 3 185 78
Gergő Horváth 18 1-2 182 83
Márton Porpáczy 16 2 185 74
Áron Nagy 19 1 180 69
Boldizsár Saródi 18 1-2 184 75
Bence Simon 19 3-4 192 78
Márton Pálmai 16 3-4 194 92
Barnabás Tamás Soós 16 2-3 186 75
Dominik Károly 16 2-3 185 75
Levente Lakosi 16 3-4 193 82
Tabella
Poz Csapat M GY V +/- PT
1 NKA Universitas Pécs U21 NKA Universitas Pécs U21 3 3 0 72 6
2 KTE-Duna Aszfalt U21 KTE-Duna Aszfalt U21 3 3 0 64 6
3 SZEDEÁK U21 SZEDEÁK U21 4 4 0 64 8
4 Budapesti Honvéd Sportegyesület U21 Budapesti Honvéd Sportegyesület U21 4 3 1 81 6
5 Alba Fehérvár U21 Alba Fehérvár U21 4 3 1 12 6
6 NHSZ-Szolnoki Olajbányász U21 NHSZ-Szolnoki Olajbányász U21 3 2 1 2 4
7 Sopron KC U21 Sopron KC U21 4 2 2 28 4
8 DEAC KA U21 DEAC KA U21 4 2 2 7 4
9 Atomerőmű SE U21 Atomerőmű SE U21 4 2 2 -43 4
10 Egis Körmend U21 Egis Körmend U21 4 1 3 -24 2
11 MVM-OSE Lions U21 MVM-OSE Lions U21 4 1 3 -48 2
12 Kometa-KVGY Kaposvári KK U21 Kometa-KVGY Kaposvári KK U21 5 1 4 -54 2
13 Falco-Vulcano Energia KC U21 Falco-Vulcano Energia KC U21 4 0 4 -66 0
14 Zalakerámia ZTE KK U21 Zalakerámia ZTE KK U21 4 0 4 -95 0