


| # | Játékos neve | Kor | P | Magasság | Súly |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dániel HANSEN (DNK) | 20 | 2 | 191 | 82 |
| 3 | Marcell PONGO (HUN) | 28 | 1-2 | 194 | 90 |
| 4 | Bálint Péter NÉMETH (hun) | 21 | 2 | 187 | 79 |
| 5 | Matt TIBY (USA) | 32 | 4 | 203 | 109 |
| 6 | Akos KELLER (HUN) | 36 | 4-5 | 208 | 100 |
| 9 | Zoltan PERL (HUN) | 30 | 2 | 195 | 88 |
| 10 | Benedek VARADI (HUN) | 30 | 1-2 | 195 | 92 |
| 11 | Trey Diggs (USA) | 26 | 2-3 | 196 | 95 |
| 13 | Kristof BOGNAR (HUN) | 30 | 4-5 | 205 | 97 |
| 15 | Marvin CLARK (USA) | 30 | 3 | 201 | 104 |
| 17 | Aleksa NOVAKOVIC (USA/SRB) | 28 | 3 | 200 | 102 |
| 19 | Nikola Popovic (srb) | 28 | 5 | 211 | 112 |
| 20 | Abel SOVEGJARTO (HUN) | 22 | 3 | 201 | 92 |
| 21 | Benedek Mate KOVACS (HUN) | 24 | 3-4 | 201 | 95 |
| 25 | Peter VERASZTO (HUN) | 24 | 1 | 190 | 87 |
| Poz | Csapat | M | GY | V | +/- | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely |
26 | 26 | 0 | 602 | 52 |
| 2 |
Atomerőmű SE |
26 | 23 | 3 | 344 | 49 |
| 3 |
NHSZ-Szolnoki Olajbányász |
26 | 17 | 9 | 42 | 43 |
| 4 |
DEAC |
26 | 15 | 11 | 2 | 41 |
| 5 |
Zalakerámia ZTE KK |
26 | 14 | 12 | 67 | 40 |
| 6 |
Egis Körmend |
26 | 14 | 12 | -14 | 40 |
| 7 |
Sopron KC |
26 | 13 | 13 | 74 | 39 |
| 8 |
Alba Fehérvár |
26 | 13 | 13 | 98 | 39 |
